

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | EXEMPT | |
| Séniors 2 | 2-1 | US Beaumont |
| Séniors 3 | 0-0 (TAB 4-3) | Rillieux Olympique |
| U20.1 | 6-2 | FC Lyon |
| U20.2 | 1-3 | ASVEL |
| U17.1 | 1-1 (TAB 5-4) | FC Pontcharra St Loup |
| U17.2 | EXEMPT | |
| U17.3 | EXEMPT | |
| U15.1 | 6-0 | Olympique Lyonnais F |
| U15.2 | 3-2 | FCBS |
| U15.3 | EXEMPT | |
| U15.4 | EXEMPT | |
| U15.5 | 1-2 | FC Saint Cyr au Mont d’Or |
| U13.1 | 4-1 | FC Croix-Roussien |
| U13.2 | 6-4 | ST Genis Laval |
| U13.3 | 3-4 | FC Vaulx-en-Velin |
| U13.4 | ANNULÉ | Vaulx Olympique |
| U13.5 | 3-6 | CS Neuville |
| U13.6 | 2-4 | Lyon Croix-Rousse |
| U13.7 | ANNULÉ | FC Menival |
| U13.8 | 3-3 | Eveil de Lyon |
| U13.9 | 10-3 | AS Ecully |
| U13.10 | 4-6 | CS Caluire |
| U13.11 | 4-14 | CS Reyrieux |
| Séniors F | 0-0 | Eveil de Lyon |
| U18 F | 1-3 | FCVB |
| U15.1 F | EXEMPT | |
| U15.2 F | EXEMPT | |
| U15.3 F | 5-3 | USEL Foot |
| U13 F | 4-4 | ASVEL |




















