

Découvrez les résultats des différentes équipes de GOAL FC ce week-end
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 2-2 | Bergerac |
| Séniors 2 | 6-3 | CS Neuville |
| Séniors 3 | 5-0 | Beaujolais Foot |
| U20.1 | 1-0 | Echirolles FC |
| U20.2 | 3-2 | Sporting Nord Isère |
| U17.1 | 1-0 | Chassieu Décines |
| U17.2 | 1-2 | Lyon Croix Rousse |
| U17.3 | 1-4 | Entente CSR/SMO FC |
| U15.1 | 1-1 | Eveil de Lyon |
| U15.2 | 0-5 | FC Villefranche |
| U15.3 | 1-4 | En tente ASMSP/Savigny |
| U15.4 | 3-2 | FC Croix Roussien |
| U15.5 | 2-2 | AS Craponne |
| U13.1 | 3-0 | FC BDS |
| U13.2 | 3-3 | FC St Foy les Lyon |
| U13.3 | 10-1 | Genay |
| U13.4 | 2-3 | LOSC |
| U13.5 | 5-0 | LOSC |
| U13.6 | non joué | FC St Cyr |
| U13.7 | 8-4 | US Vaulx en Velin |
| U13.8 | 0-6 | FC Limonest |
| U13.9 | 7-2 | FC Fontaines |
| U13.10 | 5-1 | Caluire F |
| U13.11 | 2-18 | Caluire SC |
| Séniors F | non joué | |
| U18 F | Exempt | |
| U15.1 F | Exempt | |
| U15.2 F | 1-3 | Liergues |
| U15.3 F | 3-0 | MFC |
| U13 F | 3-0 | Lyon La Duchère |































