

Découvrez les résultats du week-end des différentes équipes de GOAL FC ce week-end du 08 et 09 octobre 2022
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 3-2 | Espaly FC |
| Séniors 2 | 4-2 | ASVEL Villeurbanne |
| Séniors 3 | 3-2 | Beligny |
| U20.1 | 2-3 | Neuville S/Saône |
| U20.2 | 5-2 | UGA Décines |
| U17.1 | 0-4 | DOMTAC |
| U17.2 | 3-0 (forfait) | Muroise |
| U17.3 | 5-4 | FCRV |
| U15.1 | 14-0 | Craponne |
| U15.2 | 2-3 | Haut Lyonnais |
| U15.3 | 3-1 | Muroise |
| U15.4 | / | EXEMPT |
| U15.5 | 7-1 | Eveil de Lyon |
| U13.1 | 5-2 | Genay |
| U13.2 | 2-6 | Oulins |
| U13.3 | 1-2 | Lyon la Duchère |
| U13.4 | 11-1 | Ol. Sathonay |
| U13.5 | 6-1 | Point du Jour 2 |
| U13.6 | 1-4 | Ol. Vaux 3 |
| U13.7 | 3-4 | Ol. Sathonay |
| U13.8 | 11-4 | Reyrieux CS |
| U13.9 | 17-0 | EXEMPT |
| U13.10 | 17-0 | EXEMPT |










