

Samedi 01 février
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| Point du jour | 1V , 1D | U11.3 |
| Eveil de Lyon | 2N , 1D | U11.7 |
| FC Vaulx | 3D | U11.1 |
| U11.5 | 2V | / |
| U15.1 | 1-1 | FC Vaulx (amical) |
| Eveil de Lyon | 9-5 | U13.1 (amical) |
| U13.2 | 1-3 | Chaponnay |
| Eveil de Lyon | 2-3 | U13.4 |
| Point du jour | 3-4 | U13.5 |
| Saône franc Lyonnais | 6-1 | U13.6 |
| Croix Rousse | 6-5 | U13.7 |
| U13.8 | 4-2 | Lyon Croix Rousse |
| U13.9 | 2-3 | Eveil de Lyon |
| Point du jour | 15-0 | U13.10 |
| Sud Azergues | 3-0 | U15.7 |
| LOSC | 2-2 | U15.4 |
| U20.2 | 0-4 | Asvel |
| ES Manival | 2-3 | U20.1 |
| Eveil de Lyon | 1-3 | U17.4 |
| Chaponnay | 3-0 | U15.2 |
| Eveil de Lyon | 2-4 | U17.1 |
| Séniors R1 | 0-1 | Feurs |
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| U16 R2 | 5-1 | St Paul |
| U17.2 | 0-1 | Belleville |
| Séniors F | 1-3 | Charly Vernaison |
crédit photo : Laurent Driessens