

Samedi 01 février
| ÉQUIPE LOCALE | HEURE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| Réyrieux | 09h30 | U11.6 | Ext |
| Point du jour | 9h30 | U11.3 | Ext |
| Ménival | 9h30 | U11.2 | Ext |
| Eveil de Lyon | 9h30 | U11.7 | Ext |
| U11.4 | 10h00 | / | Anse |
| FC Vaulx | 10h00 | U11.1 | Ext |
| U11.5 | 10h00 | / | Tassin |
| Croix Rousse | 10h00 | U11.8 | Ext |
| CS Reyrieux | 11h00 | U11.9 | Ext |
| U15.1 | 13h00 | FC Vaulx (amical) | Chasselay |
| Eveil de Lyon | 13h30 | U13.1 (amical) | Ext |
| U13.2 | 13h30 | Chaponnay | Anse |
| U13.3 | 13h30 | FC Point du Jour | Anse |
| Eveil de Lyon | 13h30 | U13.4 | Ext |
| Point du jour | 13h30 | U13.5 | Ext |
| Saône franc Lyonnais | 13h30 | U13.6 | Ext |
| Croix Rousse | 13h30 | U13.7 | Ext |
| U13.8 | 13h30 | Lyon Croix Rousse | Tassin |
| U13.9 | 13h30 | Eveil de Lyon | Tassin |
| Point du jour | 13h30 | U13.10 | Ext |
| Sud Azergues | 14h00 | U15.7 | Ext |
| Am Laique Mions | 15h30 | U15.3 | Ext |
| LOSC | 15h30 | U15.4 | Chasselay |
| U20.2 | 15h30 | Asvel | Anse |
| ES Manival | 16h00 | U20.1 | Ext |
| Eveil de Lyon | 16h45 | U17.4 | Ext |
| Chaponnay | 17h00 | U15.2 | Ext |
| FCR | 17h30 | U15.5 | Ext |
| Eveil de Lyon | 17h30 | U17.1 | Ext |
| Séniors R1 | 18h00 | Feurs | Tassin |
| ÉQUIPE LOCALE | HEURE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| U16 R2 | 10h00 | St Paul | Tassin |
| U17.2 | 10h00 | Belleville | Anse |
| Séniors D1 | 13h00 | FC Vaulx en Velin | Tassin |
| Séniors F | 15h00 | Charly Vernaison | Tassin |
crédit photo : Laurent Driessens