

| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| Plateau à Couzon | 1N, 2D | U11.3 |
| U11.4 | 1V , 2N | Plateau à Anse |
| Plateau au FC Vaulx | 1V, 2D | U11.1 |
| Plateau au LOSC | 1V, 2D | U11.5 |
| Plateau à l’Eveil de Lyon | 3D | U11.7 |
| U13.1 | 3V | Coupe Festivale |
| U13.2 | 2V, 1D | Coupe de Large |
| Coupe Anaya (Lyon) | 3V | U13.3 |
| Coupe Anaya (Genay) | 2V | U13.4 |
| U13.5 | 1V, 1N, 1D | Coupe Large |
| Coupe Large (Croix Rousse) | 1V, 1N, 1D | U13.6 |
| Coupe de Large (Reyrieux) | 1V, 1N, 1D | U13.8 |
| R.C BELLIGNY | 20-0 | U15.8 |
| U15.6 | 2-3 | U.S MILLERY VOURLES |
| U15.7 | 2-4 | Chambost Allieres |
| U15.1 | 4-0 | OL Lyon Sud |
| U15.3 | 2-1 | FC Colombier-Satolas |
| ASMT | 1-0 | U16 R2 |
| Feyzin CBE | 2-7 | U20.2 |
| Saint Cyr au mont d’or | 1-4 | U15.4 |
| Eveil de Lyon | 2-2 | U15 F |
| Beaujolais Foot | 1-4 | Seniors F |
| U17.1 | 4-1 | Meyzieu |
| Riom | 1-0 | Séniors R1 |
| SC Toulon | 0-0 | National 2 |
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| Sud Lyonnais | 8-0 | U15.2 |
| Menival | 11-0 | U17.4 |
| U17.3 | 0-9 | Croix Rousse |
| Seyssins | 2-8 | U20.1 |
| Loire Rhone | 9-2 | Seniors D1 |
















