ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
---|---|---|
N1 | 3-4 | SO Cholet |
Séniors 2 | 0-1 | US Monistrol |
Séniors 3 | 4-4 | St Galmier Chamboeuf |
U20.1 | 3-0 | Seyssins FC |
U20.2 | 4-2 | CS Meginand |
U17.1 | 5-3 | ASVEL |
U16.1 | 5-2 | ES Trinité |
U17.2 | 3-0 | FC Colombier Satolas |
U17.3 | 0-3 | ES Liergues |
U15.1 | 1-1 | Sud Ardèche Foot |
U15.2 | 1-3 | FCVB |
U15.3 | 6-3 | FC Pays de l’Arbresle |
U15.4 | 6-2 | Olympique Lyon Sud |
U15.5 | 3-3 | FC Lyon Croix-Rousse |
U15.6 | 1-2 | Stade Amplepuisien |
U15.7 | 2-5 | Grigny FC |
U15.8 | 2-6 | Villeurbanne United |
U13.1 | 5e sur 16 | Festival Pitch |
U13.2 | 0-4 | Éveil de Lyon |
U13.3 | Éveil de Lyon | |
U13.4 | 4-2 | Éveil de Lyon |
U13.5 | EXEMPT | |
U13.6 | 1-1 | FC Limonest |
U13.7 | 2-3 | FC Franc-Lyonnais |
U13.8 | 3-4 | Olympique Vaulx |
U13.9 | 22-0 | FC Limonest |
U13.10 | 1-5 | Olympique Vaulx |
U13.11 | Éveil de Lyon | |
Séniors F | 1-1 | Olympique Lyon Sud |
Séniors F à 8 | EXEMPT | |
U18 F | 1-6 | Cebazat SP |
U15.1 F | 1-5 | USJV |
U15.2 F | 4-2 | Entente FCSE |
U13 F | 9-2 | AS Montchat |
Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
PÔLE FÉMININ
Crédit photo : @maxifooto