

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
|---|---|---|
| N1 | EXEMPT | |
| Séniors 2 | 2-2 | Lyon La Duchère |
| Séniors 3 | REPORTÉ | ATOM’SP Pierrelatte |
| U20.1 | 1-2 | Eybens OC |
| U20.2 | 3-3 | FC Gerland |
| U17.1 | 3-2 | FC Colombier Satolas |
| U16.1 | 6-0 | ES Rachais |
| U17.2 | 1-4 | Olympique Belleroche |
| U17.3 | 2-6 | Belleville FB |
| U15.1 | 0-1 | US Murette |
| U15.2 | 2-4 | FC Lyon |
| U15.3 | 2-0 | AS Craponne |
| U15.4 | 0-10 | AS Grezieu La Vare |
| U15.5 | AS Villeurbanne | |
| U15.6 | EXEMPT | |
| U15.7 | 5-3 | FC Franchevillois |
| U15.8 | 4-1 | FC Point du Jour |
| U13.1 | Qualifié | Festival Pitch |
| U13.2 | Qualifié | Coupe Anaya |
| U13.3 | Coupe Anaya | |
| U13.4 | Coupe Large | |
| U13.5 | Qualifié | Coupe Large |
| U13.6 | EXEMPT | |
| U13.7 | EXEMPT | |
| U13.8 | Qualifié | Coupe Anaya |
| U13.9 | Coupe Anaya | |
| U13.10 | EXEMPT | |
| U13.11 | EXEMPT | |
| Séniors F | 2-1 | Éveil de Lyon |
| Séniors F à 8 | AS Genay | |
| U18 F | 0-4 | FC Bourgoin-Jallieu |
| U15.1 F | FC Franc-Lyonnais | |
| U15.2 F | 2-1 | FC Renneins Vauxonne |
| U13 F | EXEMPT |
















Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
PÔLE FÉMININ
Crédit photo :