ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
---|---|---|
N1 | 1-1 | US Avranches |
Séniors 2 | 2-1 | Foot Mont Pilat |
Séniors 3 | EXEMPT | |
U20.1 | 0-9 | AS Craponne |
U20.2 | 3-5 | Sporting Nord Isère |
U17.1 | 1-3 | US Millery-Vourles |
U16.1 | 4-1 | ASMT |
U17.2 | 2-2 | FC Sud Ouest 69 |
U17.3 | 0-6 | AS Ecully |
U15.1 | 7-1 | Vallis Aurea Foot |
U15.2 | EXEMPT | |
U15.3 | EXEMPT | |
U15.4 | EXEMPT | |
U15.5 | EXEMPT | |
U15.6 | EXEMPT | |
U13.1 | 2-2 | US Millery-Vourles |
U13.2 | 1-8 | FC Lyon |
U13.3 | 29-0 | Lyon Cheminots Vaise |
U13.4 | 3-1 | AS Ecully |
U13.5 | 1-2 | Eveil de Lyon |
U13.6 | 1-3 | L.O.S.C. |
U13.7 | 2-1 | FC Point du Jour |
U13.8 | ||
U13.9 | 10-1 | Limas |
U13.10 | ||
U13.11 | 0-9 | Olympique Vaulx |
Séniors F | 1-1 | Muroise |
U18 F | 0-0 | FC Ste Foy Les Lyon |
U15.1 F | EXEMPT | |
U15.2 F | EXEMPT | |
U15.3 F | EXEMPT | |
U13 F | EXEMPT |
Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
Crédit photo : @maxifooto