ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
---|---|---|
N1 | 1-2 | Le Mans FC |
Séniors 2 | 0-3 | FC ST Cyr au Mont d’Or |
Séniors 3 | 1-3 | FC Roche ST Genest |
U20.1 | 2-2 | US Davezieux |
U20.2 | 0-1 | FC Pontcharra ST Loup |
U17.1 | EXEMPT | |
U16.1 | 5-0 | Vénissieux FC |
U17.3 | 0-7 | AS Genay |
U15.1 | 8-1 | AS Craponne |
U15.2 | 2-1 | FC Limonest |
U15.3 | 3-3 | Sporting Nord Isère |
U15.4 | 0-2 | AS Martin en Haut |
U15.5 | EXEMPT | |
U15.6 | 0-16 | FC Lamure Poule |
U13.1 | 2-6 | AS Saint-Priest |
U13.2 | 2-2 | Éveil de Lyon |
U13.3 | 2-6 | US Vaulx |
U13.4 | EXEMPT | |
U13.5 | EXEMPT | |
U13.6 | 3-4 | Caluire Foot Féminin |
U13.7 | 2-3 | US Montanay |
U13.8 | 13-0 | CS Reyrieux |
U13.9 | EXEMPT | |
U13.10 | EXEMPT | |
U13.11 | EXEMPT | |
Séniors F | 1-3 | AS Diemoz |
U18 F | 1-9 | Entente Chomeracoise |
U15.1 F | EXEMPT | |
U15.2 F | EXEMPT | |
U15.3 F | EXEMPT | |
U13 F | EXEMPT |
Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
Crédit photo : @maxifooto