

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
|---|---|---|
| N2 | 1-0 | Vierzon FC |
| Séniors 2 | 2-3 | CS Neuville |
| Séniors 3 | Forfait | Beaujolais Foot |
| U20.1 | 3-1 | Ain Sud Foot |
| U20.2 | 2-1 | Sporting Nord Isère |
| U17.1 | match arrêté (orage) | FC Chassieu Décines |
| U17.2 | 1-3 | Lyon Croix Rousse |
| U17.3 | 0-6 | SC Caluire |
| U15.1 | 5-1 | Sporting Nord Isère |
| U15.2 | 4-3 | FC Bords de Saône |
| U15.3 | 12-2 | ES Charly |
| U15.4 | 3-0 | FC Gerland |
| U15.5 | 1-2 | Domtac FC |
| U13.1 | 2-3 | FC Croix Roussien |
| U12.1 | 2-4 | St Genis Laval |
| U13.3 | 6-1 | FC Vaulx-en-Velin |
| U12.2 | 4-3 | Olympique Vaulx |
| U13.5 | 3-4 | CS Neuville |
| U13.6 | 3-0 | Lyon Croix Rousse |
| U13.7 | 2-8 | FC Menival |
| U13.8 | 6-3 | Eveil de Lyon |
| U13.9 | NON JOUÉ | AS Ecully |
| U13.10 | SC Caluire | |
| U13.11 | 1-7 | CS Reyrieux |
| Séniors F | 2-2 | Foot Trois Rivières |
| U18 F | EXEMPT | |
| U15.1 F | 0-1 | ACH |
| U15.2 F | 1-4 | FC Renneins Vauxonne |
| U15.3 F | 1-2 | Domtac FC |
| U13 F | 2-3 | Pont de Cheruy |



























