

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 0-0 | Bergerac Périgord FC |
| Séniors 2 | 3-0 | Velay FC |
| Séniors 3 | 4-2 | FC Point du Jour |
| U20.1 | 5-0 | ES Trinité Lyon |
| U20.2 | 2-1 | FC Chassieu Décines |
| U17.1 | REPORTÉ | Chaponnay-Marennes |
| U17.2 | 3-4 | SC Bron |
| U17.3 | 0-5 | Saône Mont d’Or |
| U15.1 | 7-1 | Eveil de Lyon |
| U15.2 | 2-5 | FC Villefranche-Beaujolais |
| U15.3 | 0-0 | Savigny |
| U15.4 | 3-1 | FC Croix-Roussien |
| U15.5 | 3-1 | AS Craponne |
| U13.1 | 2-4 | FC Ste Foy Les Lyon |
| U13.2 | 8-2 | FC Limonest |
| U13.3 | 4-3 | L.O.S.C. |
| U13.4 | 0-5 | US Vaulx-en-Velin |
| U13.5 | 10-2 | FC Limonest |
| U13.6 | 1-3 | L.O.S.C. |
| U13.7 | Eveil de Lyon | |
| U13.8 | 8-0 | AS Genay |
| U13.9 | 11-0 | FC Limonest |
| U13.10 | FC Point du Jour | |
| U13.11 | ANNULÉ | FC Franc Lyonnais |
| Séniors F | 1-6 | FBBP 01 |
| U18 F | 0-2 | Chatel Guyon FC |
| U15.1 F | 2-1 | FC Limonest |
| U15.2 F | 3-3 | Haut-Lyonnais |
| U15.3 F | EXEMPT | |
| U13 F | 2-5 | FC Franc Lyonnais |





















