

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 0-1 | FC Chamalières |
| Séniors 2 | 1-2 | FC Chamalières |
| Séniors 3 | 3-1 | Stade Amplepuisien |
| U20.1 | 6-1 | ES Manival |
| U20.2 | 0-2 | Haut-Lyonnais |
| U17.1 | 2-1 | St Genis Laval |
| U17.2 | 3-2 | Feyzin CBE |
| U17.3 | 10-0 | US Vauxl-en-Velin |
| U15.1 | 1-1 | Domtac FC |
| U15.2 | 3-5 | AS Montchat |
| U15.3 | 0-14 | FC Sud Ouest 69 |
| U15.4 | 2-7 | SC Caluire |
| U15.5 | 5-6 | US Des Monts |
| U13.1 | EXEMPT | |
| U13.2 | EXEMPT | |
| U13.3 | EXEMPT | |
| U13.4 | EXEMPT | |
| U13.5 | EXEMPT | |
| U13.6 | EXEMPT | |
| U13.7 | EXEMPT | |
| U13.8 | EXEMPT | |
| U13.9 | EXEMPT | |
| U13.10 | EXEMPT | |
| U13.11 | EXEMPT | |
| Séniors F | 2-0 | Pierrelatte Atom’SP |
| U18 F | EXEMPT | |
| U15.1 F | EXEMPT | |
| U15.2 F | EXEMPT | |
| U15.3 F | 1-6 | Oullins Cascol |
| U13 F | EXEMPT |










