

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 0-2 | Andrézieux-Bouthéon FC |
| Séniors 2 | 0-2 | Blavozy US |
| Séniors 3 | 1-0 | RC Beligny |
| U20.1 | 4-1 | Oullins Cascol |
| U20.2 | 1-2 | UGA Décines |
| U17.1 | 1-2 | FC Domtac |
| U17.2 | EXEMPT | |
| U17.3 | 1-3 | O. Sathonay |
| U15.1 | 2-1 | FC Franc-Lyonnais |
| U15.2 | 3-3 | ES Trinité |
| U15.3 | 0-6 | AS Grezieu La Vare |
| U15.4 | 2-5 | AS Ecully |
| U15.5 | 3-0 | ASMSP/Savigny |
| U13.1 | 0-1 | OL F |
| U13.2 | 4-2 | FC Croix-Roussien |
| U13.3 | 15-2 | SC Caluire |
| U13.4 | 0-17 | FC Menival |
| U13.5 | ARRÊTÉ | Vaulx Olympique |
| U13.6 | 0-3 | U13.8 |
| U13.7 | 1-4 | CS Reyrieux |
| U13.8 | 3-0 | U13.6 |
| U13.9 | 12-1 | FC Menival |
| U13.10 | 2-6 | Vaulx Olympique |
| U13.11 | 0-11 | O. Sathonay |
| Séniors F | 1-1 | Entente Val de Saone |
| U18 F | 2-1 | Cebazat SP |
| U15.1 F | 4-1 | FC Bords de Saône |
| U15.2 F | EXEMPT | |
| U15.3 F | EXEMPT | |
| U13 F | NON JOUÉ | US Meyzieu |

















