

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 2-1 | FC Lorient |
| Séniors 2 | 2-1 | Rhône Vallées |
| Séniors 3 | 1-1 | JS Irigny |
| U20.1 | Match arrêté | US Millery-Vourles |
| U20.2 | 5-2 | FC Point du Jour |
| U17.1 | 2-0 | US Meyzieu |
| U17.2 | 3-6 | O. Sathonay |
| U17.3 | 12-2 | FC Reneins Vauxonne |
| U15.1 | 10-0 | AS Craponne |
| U15.2 | 0-0 | Haut-Lyonnais |
| U15.3 | 1-7 | Muroise |
| U15.4 | 8-2 | FC Tarare |
| U15.5 | 3-4 | Éveil de Lyon |
| U13.1 | 4-1 | FC Ste Foy les Lyon |
| U13.2 | 4-1 | FC Limonest |
| U13.3 | 8-1 | US Vaux-en-Velin |
| U13.4 | 3-3 | L.O.S.C |
| U13.5 | 3-3 | FC Limonest |
| U13.6 | 4-2 | L.O.S.C |
| U13.7 | 3-8 | Éveil de Lyon |
| U13.8 | 10-0 | AS Genay |
| U13.9 | 8-2 | FC Limonest |
| U13.10 | 0-5 | FC Point du Jour |
| U13.11 | 1-12 | FC Franc Lyonnais |
| Séniors F | 1-1 | Rhône Crussol |
| U18 F | 0-4 | GF MYF BESSAY |
| U15.1 F | 3-5 | JSTO Givors |
| U15.2 F | 1-2 | U15.3 |
| U15.3 F | 2-1 | U15.2 |
| U13 F | 1-1 | Lyon Duchère |



























