

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 0-0 | Angoulême Charente FC |
| Séniors 2 | 5-0 | Cendre F.A |
| Séniors 3 | 3-6 | Éveil de Lyon |
| U20.1 | 3-3 | FCVB |
| U20.2 | 3-2 | AS Grezieu La Varenne |
| U17.1 | 7-2 | AS Bellecour Perrache |
| U17.2 | 0-4 | Point du Jour |
| U17.3 | Exempt | |
| U15.1 | 7-1 | J.ST.O Givors |
| U15.2 | 1-0 | Neuville S/S |
| U15.3 | Exempt | |
| U15.4 | Exempt | |
| U15.5 | 3-4 | FC Pays de l’Arbresle |
| U13.1 | 5-3 | Chassieu Décines |
| U13.2 | 7-2 | OL Féminin |
| U13.3 | 12-0 | Neuville S/S |
| U13.4 | 3-8 | Lyon Duhcère |
| U13.5 | 2-6 | Menival FC |
| U13.6 | reporté | FC Croix-Roussien |
| U13.7 | 0-4 | Lyon Croix Rousse |
| U13.8 | 3-0 (forfait) | Olympique Sathonay |
| U13.9 | 4-0 | Caluire SC |
| U13.10 | 1-6 | Éveil de Lyon |
| U13.11 | 0-22 | Lyon Duchère |
| Séniors F | Exempt | |
| U18 F | Exempt | |
| U15.1 F | Exempt | |
| U15.2 F | Exempt | |
| U15.3 F | Exempt | |
| U13 F | Exempt |








