

Découvrez les résultats des différentes équipes de GOAL FC ce week-end du 26 & 27 novembre 2022
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 1-3 | Chamalières FC |
| Séniors 2 | 3-0 | Velay FC |
| Séniors 3 | 0-3 | FC Point du Jour |
| U20.1 | 2-2 | Ain Sud |
| U20.2 | 0-5 | Chassieu Décines FC |
| U17.1 | 1-0 | Chaponnay Marennes |
| U17.2 | 3-5 | SC Bron |
| U17.3 | 2-3 | US Vaulx |
| U15.1 | 0-1 | DOMTAC FC |
| U15.2 | 2-9 | AS Montchat |
| U15.3 | 0-2 | FC Sud Ouest |
| U15.4 | 0-2 | Caluire SC |
| U15.5 | 1-7 | US des Monts |
| U13.1 | 3-2 | OL Féminin |
| U13.2 | 1-8 | Chassieu Décines |
| U13.3 | 1-8 | Vaulx Olympique |
| U13.4 | 2-5 | FC Point du Jour |
| U13.5 | 2-3 | Eveil de Lyon |
| U13.6 | 6-2 | Genay |
| U13.7 | 2-4 | Limonest FC |
| U13.8 | 7-3 | Eveil de Lyon |
| U13.9 | 3-0 | CS Neuville |
| U13.10 | 4-0 | U13.11 |
| U13.11 | 0-4 | U13.10 |
| Séniors F | 1-6 | FBBP01 |
| U18 F | 2-1 | Firminy FCO |
| U15.1 F | 5-0 | DOMTAC FC |
| U15.2 F | 0-5 | FC Croix Roussien |
| U15.3 F | 2-7 | ACH |
| U13 F | 0-5 | FCDLSD |
























