

Découvrez les résultats des différentes équipes de GOAL FC ce week-end du 12 & 13 novembre 2022
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 2-0 | Ol. Saumur |
| Séniors 2 | 3-1 | Ol. Salaise Rhodia |
| Séniors 3 | 4-1 | AS Bron |
| U20.1 | 1-1 | ES Trinite |
| U20.2 | 4-0 | FC Pontcharra |
| U17.1 | 1-0 | AS Bron |
| U17.2 | 1-4 | Vaulx Olympique |
| U17.3 | 1-5 | FC Bords de Saône |
| U15.1 | 3-1 | CS Neuville |
| U15.2 | 4-2 | Vaulx Olympique |
| U15.3 | 0-5 | LOSC |
| U15.4 | 1-2 | Eveil de Lyon |
| U15.5 | 1-4 | FC Sud Ouest |
| U13.1 | 2V (qualifié) | Festival PITCH |
| U13.2 | 3V (qualifié) | Festival PITCH |
| U13.3 | 3V (qualifié) | Coupe ANAYA |
| U13.4 | 2D 1N (qualifié) | Coupe ANAYA |
| U13.5 | ||
| U13.6 | ||
| U13.7 | ||
| U13.8 | ||
| U13.9 | 1V 2N (qualifié) | Coupe ANAYA |
| U13.10 | ||
| U13.11 | ||
| Séniors F | 0-1 | Chassieu Décines |
| U18 F | 0-2 | Domerat AS |
| U15.1 F | 1-4 | Givors |
| U15.2 F | ||
| U13 F |













