

Samedi 24 mai
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| U13.9 | 3-5 | Eveil de Lyon |
| Eveil de Lyon | 7-5 | U13.1 |
| U13.3 | 4-1 | St Cyr |
| U13.5 | 4-0 | Franc Lyonnais |
| U13.6 | 0-8 | Croix Rousse |
| RIllieux & St Cyr | 2-1 & 8-0 | U13.8 |
| Monistrol | 1-4 | U15.1 |
| Haute Brevenne | 9-3 | U15.6 |
| U15.2 | 3-3 | Ecully |
| U17.1 | 2-0 | St Foy les Lyons |
| Saône Franc Lyonnais | 6-2 | U15.5 |
| U15.3 | 0-4 | SO Pont de Cheruy |
| GVHD | 0-0 | U16 R2 |
| U20.1 | 6-1 | Eybens |
| Ménival | 2-7 | U20.2 |
| Charly Venaison | 1-0 | Séniors F |
| Séniors R1 | 3-1 | Blavozy |
Dimanche 25 mai
| ÉQUIPE LOCALE | HEURE | EQUIPE VISITEUR |
|---|---|---|
| Haut Lyonnais | 9-1 | U17.2 |




