

Samedi 15 février
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| Pontcharra | 5-3 | U13.2 | Ext |
| U13.1 | 1-5 | Jassans (amical) | Chasselay |
| U13.4 | 6-2 | Menival | Anse |
| U13.5 | 5-1 | Saône Mont d’Or | Anse |
| U13.10 | 2-13 | SFL | Tassin |
| U13.6 | 2-2 | U13.8 | Chasselay |
| U13.7 | 4-5 | U13.9 | Champagne |
| Amplepluis | 6-1 | U15.4 | Ext |
| U15.3 | 2-6 | OL Vaulx | Chasselay |
| Rillieux | U15.5 | Ext | |
| U15.7 | Haut Beaujolais | Chasselay | |
| Domtac | 18-1 | U15.8 | Ext |
| U16 R2 | 3-0 | ACH | Tassin |
| HBF | 3-0 | U15.2 | Ext |
| U17.1 | 3-2 | FCPA | Tassin |
| Meyzieu | 3-2 | U20.2 | Ext |
| Aurillac | 1-4 | Séniors R1 | Ext |
| ÉQUIPE LOCALE | HEURE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| Ecully | U17.4 | Ext | |
| U17.3 | 1-4 | Saint Cyr Collonge | Chasselay |
| Jons | 1-0 | U17.2 | Ext |
| U15.6 | 3-5 | Bigarreaux | Tassin |
| U15.1 | 3-2 | Domtac | Anse |
| Chaponay | 0-4 | U20.1 | Ext |
| Séniors F | 3-0 | FC Sud Ouest 69 | Tassin |


















