

| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| OL Vaulx | 1V 2D | U11.1 | Ext |
| FC Point du jour | 3D | U11.7 | Ext |
| US Vaulx | 3V | U11.8 | Ext |
| Saint Cyr | U11.9 | Ext | |
| U11.6 | Anse / Chasselay | Chasselay | |
| U11.3 | 2D | Anse / Chasselay | Chasselay |
| Point du jour | 1V 1N 1D | U11.4 | Ext |
| Saône Mont d’Or | 3D | U11.2 | Ext |
| FCLCR | 2D | U11.5 | Ext |
| FC Vaulx | U13.7 | Ext | |
| Rhône Sud | 1-15 | U17.1 | Ext |
| FCLDSD | 0-3 | U15.4 | Ext |
| U15.2 | 1-9 | Ev. de Lyon | Chasselay |
| U15.1 | 4-1 | Monistrol | Anse |
| U16 R2 | 4-0 | GVHD | Tassin |
| CDR Corbas | 0-6 | U20.2 | Ext |
| National 2 | 2-4 | GFA Rumily Vallières | Chasselay |
| ÉQUIPE LOCALE | SCORE | EQUIPE VISITEUR | Lieu |
|---|---|---|---|
| U17.2 | 6-1 | Caluire SC | Chasselay |
| U17.3 | 3-3 (TAB : 5-6) | Eveil de Lyon | Tassin |
| Sathonay | 3-2 | Seniors F | Ext |















