

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
|---|---|---|
| N1 | 1-2 | Dijon FCO |
| Séniors 2 | 2-0 | AS Craponne |
| Séniors 3 | 1-5 | Pierrelatte ATOM’SP |
| U20.1 | EXMEPT | |
| U20.2 | 2-4 | Sporting Nord Isère |
| U17.1 | 1-3 | US Millery-Vourles |
| U16.1 | 3-3 | Olympique Centre Ardèche |
| U17.2 | 2-3 | FC Sud Ouest |
| U17.3 | 1-12 | AS Ecully |
| U15.1 | EXEMPT | |
| U15.2 | 3-0 | FC Limonest |
| U15.3 | 1-3 | Sporting Nord Isère |
| U15.4 | 1-1 | AS St Martin en Haut |
| U15.5 | 9-0 | FC Franc-Lyonnais |
| U15.6 | 0-8 | Entente OSB |
| U15.7 | 0-7 | FC Sud Ouest |
| U15.8 | 7-0 | ASA Villeurbanne |
| U13.1 | (5 V – 2 D) | Tournoi de préparation |
| U13.2 | 2-5 | Lyon La Duchère |
| U13.3 | 9-1 | FC St Cyr Collonges |
| U13.4 | 12-2 | Lyon Cheminots de Vaise |
| U13.5 | 4-7 | US Vaulx-en-Velin |
| U13.6 | 7-1 | AS Genay |
| U13.7 | 4-2 | US Montanay |
| U13.8 | 14-2 | FC Vaulx-en-Velin |
| U13.9 | ANNULÉ | FC Franc-Lyonnais |
| U13.10 | FC Lyon Croix Rousse | |
| U13.11 | US Vaulx-en-Velin | |
| Séniors F | 2-2 | AMS Diemoz |
| Séniors F à 8 | EXEMPT | |
| U18 F | EXEMPT | |
| U15.1 F | 1-1 | SC Ouest Lyonnais |
| U15.2 F | 0-8 | Pont de Cheruy |
| U13 F | 1-1 | Haut Lyonnais |














Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
PÔLE FÉMININ
Crédit photo : @maxifooto