ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
---|---|---|
N1 | REPORTÉ | Red Star FC |
Séniors 2 | EXEMPT | |
Séniors 3 | EXEMPT | |
U20.1 | EXMEPT | |
U20.2 | EXEMPT | |
U17.1 | 2-1 | AJ Auxerre – amical |
U16.1 | EXEMPT | |
U17.2 | EXEMPT | |
U17.3 | EXEMPT | |
U15.1 | EXEMPT | |
U15.2 | EXEMPT | |
U15.3 | EXEMPT | |
U15.4 | EXEMPT | |
U15.5 | 6-0 | FC Limonest |
U15.6 | 1-3 | RC Beligny |
U15.7 | FC Ste Foy Les Lyon | |
U15.8 | 3-20 | FC Lyon |
U13.1 | EXEMPT | |
U13.2 | EXEMPT | |
U13.3 | EXEMPT | |
U13.4 | EXEMPT | |
U13.5 | EXEMPT | |
U13.6 | EXEMPT | |
U13.7 | EXEMPT | |
U13.8 | EXEMPT | |
U13.9 | EXEMPT | |
U13.10 | EXEMPT | |
U13.11 | EXEMPT | |
Séniors F | EXEMPT | |
Séniors F à 8 | 6-0 | Latino FC |
U18 F | EXEMPT | |
U15.1 F | EXEMPT | |
U15.2 F | EXEMPT | |
U13 F | EXEMPT |
Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
PÔLE FÉMININ
Crédit photo : @maxifooto