

| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
|---|---|---|
| N1 | REPORTÉ | Dijon FCO |
| Séniors 2 | 1-1 | Thiers SA |
| Séniors 3 | 3-1 | O. Belleroche |
| U20.1 | 1-1 | Chaponnay Marennes |
| U20.2 | 4-1 | FC Ste Foy Les Lyon |
| U17.1 | 4-0 | Chaponnay Marennes |
| U16.1 | REPORTÉ | O. Centre Ardèche |
| U17.2 | 0-3 | FC Lyon Croix Rousse |
| U17.3 | 0-11 | FC St Cyr |
| U15.1 | 2-0 | FC Lyon Croix Rousse |
| U15.2 | 1-3 | Oullins Cascol |
| U15.3 | 6-0 | US Meyzieu |
| U15.4 | 1-3 | CS Meginand |
| U15.5 | 7-0 | FC Lyon Croix Rousse |
| U15.6 | 12-0 | Stade Amplepuisien |
| U15.7 | FC Grigny | |
| U15.8 | 0-7 | Villeurbanne United |
| U13.1 | Olympique Lyon Sud | |
| U13.2 | 1-3 | Olympique Lyon Sud |
| U13.3 | Lyon La Duchère | |
| U13.4 | 2-3 | Olympique Vaulx |
| U13.5 | 10-3 | Lyon La Duchère |
| U13.6 | 6-3 | FC Limonest |
| U13.7 | 5-4 | FC Lyon Croix Rousse |
| U13.8 | FC Limonest | |
| U13.9 | ANNULÉ | US Formans |
| U13.10 | FC Vaulx-en-Velin | |
| U13.11 | US Vaulx-en-Velin | |
| Séniors F | 1-2 | SC Bron |
| Séniors F à 8 | 2-2 | FC Sud Ouest 69 |
| U18 F | 0-8 | ES Genas |
| U15.1 F | 5-0 | AS Montchat |
| U15.2 F | 2-3 | FC Sud Ouest 69 |
| U13 F | 4-2 | FCMB |













Le classement de toutes nos équipes
PÔLE AMBITION
PÔLE COMPÉTITION
Crédit photo : @maxifooto