ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
---|---|---|
N2 | EXEMPT | |
Séniors 2 | 3-0 | Clermont foot |
Séniors 3 | 3-0 (forfait) | Portugais de Saint-Priest |
U20.1 | EXEMPT | |
U20.2 | 0-2 | US Vaulx-en-Velin |
COUPE DU RHÔNE U17.1 CHAMPIONNAT U17.1 | 1-1 (TAB 0-3) 0-2 | FC Chassieu Décines Vénissieux FC |
U17.2 | 3-3 | AS Bellecour Perrache |
U17.3 | 2-4 | FC Franc Lyonnais |
COUPE DU RHÔNE U15.1 CHAMPIONNAT U15.1 | 4-0 2-2 | FC Franc Lyonnais FC Lyon |
U14.1 | 4-0 | US Vaulx-en-Velin |
U15.3 | 3-2 | FC Franchevillois |
U15.4 | 3-0 (forfait) | FC Franc Lyonnais |
U15.5 | 4-3 | FC Franchevillois |
U13.1 | EXEMPT | |
U12.1 | EXEMPT | |
U13.3 | EXEMPT | |
U12.2 | EXEMPT | |
U13.5 | EXEMPT | |
U13.6 | EXEMPT | |
U13.7 | EXEMPT | |
U13.8 | EXEMPT | |
U13.9 | EXEMPT | |
U13.10 | EXEMPT | |
U13.11 | EXEMPT | |
Séniors F | 0-4 | Caluire Foot |
U18 F | EXEMPT | |
U15.1 F | EXEMPT | |
U15.2 F | EXEMPT | |
U15.3 F | EXEMPT | |
U13 F | EXEMPT |
Crédit photo : @sport.action69