

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 0-1 | Bourges Foot 18 |
| Séniors 2 | 1-1 | Thiers S.A |
| Séniors 3 | 1-4 | FC Gerland |
| U20.1 | 2-0 | US Millery-Vourles |
| U20.2 | EXEMPT | |
| U17.1 | 1-1 | AS Craponne |
| U17.2 | 0-3 | ES Lierguoise |
| U17.3 | 3-3 | Éveil de Lyon |
| U15.1 | 8-0 | FC Limonest |
| U15.2 | 7-2 | FC Chassieu Décines |
| U15.3 | 3-1 | FC Ste Foy Les Lyon |
| U15.4 | 0-5 | FC Menival |
| U15.5 | 2-13 | US Millery-Vourles |
| U13.1 | 2-2 | FC Bords de Saône |
| U13.2 | 4-10 | US Meyzieu |
| U13.3 | 6-2 | CS Neuville |
| U13.4 | 14-5 | Éveil de Lyon |
| U13.5 | 5-0 | FC Bords de Saône |
| U13.6 | ANNULÉ | Éveil de Lyon |
| U13.7 | 3-2 | FC Fontaines |
| U13.8 | 3-3 | FC Vaulx-en-Velin |
| U13.9 | 4-1 | AS Genay |
| U13.10 | 1-6 | US Vaulx-en-Velin |
| U13.11 | EXEMPT | |
| Séniors F | EXEMPT | |
| U18 F | EXEMPT | |
| U15.1 F | EXEMPT | |
| U15.2 F | EXEMPT | |
| U15.3 F | EXEMPT | |
| U13 F | EXEMPT |















