

Découvrez les résultats des rencontres des différentes équipes de GOAL FC ce week-end.
| ÉQUIPE | SCORE | ADVERSAIRE |
| N2 | 2-1 | Angers |
| Séniors 2 | 4-1 | La Motte Servolex US |
| Séniors 3 | 0-1 | St Genis Laval |
| U20.1 | EXEMPT | |
| U20.2 | 0-0 | ES Genas |
| U17.1 | 2-1 | CS Neuville |
| U17.2 | 1-0 | FC Pays de l’Arbresle |
| U17.3 | 0-2 | FC Limonest SD |
| U15.1 | 3-0 | Lyon La Duchère |
| U15.2 | 1-4 | FC Pays de l’Arbresle |
| U15.3 | 2-2 | US Millery Vourles |
| U15.4 | 10-0 | Beaujolais Foot |
| U15.5 | FC Pays de l’Arbresle II | |
| U13.1 | 3-6 | ASSE |
| U13.2 | 0-4 | AS Montchat |
| U13.3 | 2-5 | ASSE |
| U13.4 | EXEMPT | |
| U13.5 | 5-2 | St Georges de Reneins |
| U13.6 | 3è/16 | Tournoi Salle Pusignan |
| U13.7 | EXEMPT | |
| U13.8 | EXEMPT | |
| U13.9 | EXEMPT | |
| U13.10 | EXEMPT | |
| U13.11 | EXEMPT | |
| Séniors F | 1-2 | Caluire SC |
| U18 F | EXEMPT | |
| U15.1 F | EXEMPT | |
| U15.2 F | EXEMPT | |
| U15.3 F | EXEMPT | |
| U13 F | 0-10 | FC Pontcharra |










